DEAN BATCHELOR
Credits and acknowledgments
Introduction
Investment rating
1. 250 Europa GT 1954-55
2. 250 GT Boano/Ellena 1956-58
3. 250 GT Berlinetta TOur de France 1956-59
4. 250 GT Cabriolet-Series I 1957-59
5. 250 GT Spyder California 1957-60
6. 250 GT PF Coupe 1958-62
7. 250 GT Berlinetta 1959-62
8. 250 GT Cabtiolet-Series II 1959-62
9. 250 GT Spyder California 1960-63
10. 250 GT Berlinetta Lusso 1962-64
11. 275 GTB Berlinetta Lusso 1962-64
12. 275 GTS 1964-66
13. 330 GTC and GTS 1966-70
14. 275 GTB/4 and GTS/4 NART Spyder 1966-68
15. 365 GTB/4 Daytona 1968-73
16. 365 GTC/4 1971-72
17. 365 GT4 BB 1974-76
18. 512 BB 1976-84
19. Testarossa 1985-
20. 410 Speramerica I,II and III 1956-59
21. 400 Superamerica I and II 1960-64
22. 500 Sperfast 1964-66
23. 365 California 1966-67